O metro quadrado de um bairro esconde diferenças grandes entre prédios vizinhos: idade, área comum, taxa de condomínio e tipologia mudam o preço. Aqui cada prédio com pelo menos seis anúncios no acervo tem a própria mediana, a faixa em que estão a metade dos anúncios e o desvio contra a mediana da região. Nenhum anúncio individual é publicado — a metodologia explica o que entra em cada número.
Norte (105 prédios)
| Prédio | R$/m² | Preço mediano | Amostra |
|---|
| Reserva Parque Clube | R$ 11.095,24 | R$ 799.000 | 91 |
| Cittá Residence | R$ 9.736,74 | R$ 609.500 | 52 |
| Via Paradiso | R$ 8.113,21 | R$ 850.000 | 44 |
| Nature Residence | R$ 12.884,62 | R$ 1.340.000 | 32 |
| DF Century Plaza | R$ 11.818,18 | R$ 502.495 | 30 |
| The Prime | R$ 10.000,00 | R$ 1.790.000 | 29 |
| Real Bothanic | R$ 13.949,04 | R$ 2.190.000 | 27 |
| Residencial Vitali | R$ 9.569,85 | R$ 582.500 | 26 |
| Casa Pedra | R$ 10.887,10 | R$ 1.446.152 | 24 |
| Ilha de Manhattan | R$ 8.611,11 | R$ 1.550.000 | 24 |
| Lux Home Boulevard | R$ 11.406,52 | R$ 781.239 | 24 |
| Via Palácio do Sol | R$ 8.132,83 | R$ 1.389.000 | 24 |
| Firenze Mirante Residence | R$ 8.238,64 | R$ 725.000 | 21 |
| Top Life Club & Residence | R$ 7.770,27 | R$ 900.000 | 21 |
| Oasis Desing | R$ 12.356,32 | R$ 2.150.000 | 20 |
| Absoluto Residencial | R$ 9.289,62 | R$ 1.700.000 | 19 |
| Edifício Piazza D Oro | R$ 8.793,10 | R$ 519.990 | 19 |
| LET Parque | R$ 12.114,55 | R$ 744.217 | 19 |
| Jardins de Marselha | R$ 8.275,86 | R$ 515.000 | 18 |
| Oceania Residence | R$ 13.402,38 | R$ 868.500 | 18 |
| Residencial Vive la Vie | R$ 10.015,13 | R$ 874.500 | 18 |
| Via Club Residence | R$ 8.047,43 | R$ 865.000 | 18 |
| Via Majestic | R$ 7.771,43 | R$ 1.360.000 | 17 |
| Praça Tiê Mirante Residence | R$ 10.185,19 | R$ 1.655.000 | 16 |
| Parque das Águas Residencial Clube | R$ 7.983,19 | R$ 609.000 | 15 |
| Residencial APÊ | R$ 10.161,29 | R$ 630.000 | 15 |
| Residencial Cincinatti | R$ 8.732,14 | R$ 492.000 | 15 |
| Residencial Maison Viviane Rinaldi | R$ 9.812,50 | R$ 580.000 | 15 |
| Square Garden Home | R$ 9.285,71 | R$ 1.199.000 | 15 |
| Wave Residence | R$ 9.227,27 | R$ 610.000 | 15 |
| Atol das Rocas | R$ 8.762,70 | R$ 447.500 | 14 |
| Edifício Solarium Park | R$ 8.403,51 | R$ 480.000 | 14 |
| Residencial Paladium | R$ 8.513,51 | R$ 630.000 | 14 |
| Soffisticato | R$ 8.479,17 | R$ 650.000 | 14 |
| Giardino Michelangelo | R$ 9.818,18 | R$ 2.700.000 | 13 |
| Illuminatto Residence | R$ 9.483,33 | R$ 570.000 | 13 |
| La Belle Maison Personnalisée | R$ 9.224,14 | R$ 525.000 | 13 |
| Residencial Cézanne | R$ 8.088,24 | R$ 569.000 | 13 |
| Residencial Flores do Ipê | R$ 7.619,05 | R$ 640.000 | 13 |
| Residencial Fênix | R$ 7.924,53 | R$ 406.990 | 13 |
| Residencial Ouro Branco | R$ 9.036,14 | R$ 750.000 | 13 |
| Spazio Bella Vita | R$ 9.198,00 | R$ 615.000 | 13 |
| Art Life Bem-te-vi | R$ 9.888,49 | R$ 1.374.500 | 12 |
| Edifício Atenas | R$ 7.977,27 | R$ 355.000 | 12 |
| Glass Tower | R$ 10.379,75 | R$ 820.000 | 12 |
| Modern Life | R$ 9.803,35 | R$ 423.995 | 12 |
| My Life Style | R$ 9.810,66 | R$ 442.500 | 12 |
| Portal das Hortênsias | R$ 7.453,70 | R$ 1.200.000 | 12 |
| Casablanca Mall Residence | R$ 9.747,47 | R$ 500.000 | 11 |
| Ilha do Sol | R$ 11.010,99 | R$ 1.002.000 | 11 |
| L'Essence du Parc | R$ 10.480,35 | R$ 2.400.000 | 11 |
| Maison Exclusive | R$ 8.503,55 | R$ 1.090.000 | 11 |
| Matheus Muniz | R$ 9.626,87 | R$ 670.000 | 11 |
| Residencial Safira | R$ 6.904,26 | R$ 649.000 | 11 |
| Residencial San Lorenzo | R$ 9.280,70 | R$ 599.900 | 11 |
| Residencial Águas de Vitória | R$ 7.222,22 | R$ 650.000 | 11 |
| Riviera Dei Fiori Park Life | R$ 11.413,04 | R$ 1.390.000 | 11 |
| Verdes Brasil | R$ 7.926,83 | R$ 620.000 | 11 |
| Lumini Play Life | R$ 9.100,64 | R$ 940.000 | 10 |
| Milena Baqui Muniz | R$ 8.882,77 | R$ 528.500 | 10 |
| Residencial Cervantes | R$ 9.006,30 | R$ 625.000 | 10 |
| Residencial Águas Cristalinas | R$ 7.516,23 | R$ 670.000 | 10 |
| Uno Residence | R$ 9.019,14 | R$ 340.000 | 10 |
| Edificio Bordeaux | R$ 8.035,71 | R$ 450.000 | 9 |
| Max Home | R$ 9.243,90 | R$ 390.000 | 9 |
| Mirante Residence Club | R$ 11.641,79 | R$ 780.000 | 9 |
| Piazza di Spagna | R$ 9.393,94 | R$ 355.000 | 9 |
| Residencial Flora Brasilis | R$ 7.375,89 | R$ 1.040.000 | 9 |
| Vinicius Condominio Resort | R$ 8.364,31 | R$ 2.250.000 | 9 |
| Atlântico Norte | R$ 7.116,83 | R$ 580.000 | 8 |
| Avant Practical Residence | R$ 10.000,00 | R$ 460.000 | 8 |
| Condomínio Residencial Luna Park | R$ 8.839,74 | R$ 247.500 | 8 |
| Condomínio Residencial Natália Valois | R$ 9.496,98 | R$ 669.500 | 8 |
| Edifício Lorys | R$ 7.743,90 | R$ 848.500 | 8 |
| Figueiras Residence | R$ 11.477,86 | R$ 584.950 | 8 |
| Flamboyant Residence | R$ 6.866,73 | R$ 884.500 | 8 |
| Gavino Residências | R$ 8.522,73 | R$ 1.125.000 | 8 |
| One Residence Park Mall | R$ 8.823,53 | R$ 300.000 | 8 |
| Privilege Residence | R$ 10.274,84 | R$ 448.000 | 8 |
| Residencial Easy | R$ 7.833,33 | R$ 799.000 | 8 |
| Residencial Le Grand Valle | R$ 7.440,28 | R$ 895.000 | 8 |
| Residencial Monalisa | R$ 6.818,18 | R$ 749.000 | 8 |
| Residencial Montpellier | R$ 8.142,86 | R$ 570.000 | 8 |
| Residencial Uberlândia | R$ 7.771,19 | R$ 609.950 | 8 |
| Villa Grécia | R$ 9.214,29 | R$ 300.000 | 8 |
| Vitória Régia | R$ 8.676,53 | R$ 1.070.000 | 8 |
| Atlântida 1 | R$ 6.880,73 | R$ 750.000 | 7 |
| Cosmopolitan | R$ 10.208,33 | R$ 330.000 | 7 |
| Dubai Design Residence | R$ 8.688,52 | R$ 490.000 | 7 |
| Life Residence | R$ 7.986,11 | R$ 1.150.000 | 7 |
| Morada do Parque | R$ 8.375,00 | R$ 335.000 | 7 |
| Portal do Parque | R$ 10.760,87 | R$ 495.000 | 7 |
| Real Paris | R$ 8.525,64 | R$ 650.000 | 7 |
| Residencial Magnólia | R$ 8.557,69 | R$ 890.000 | 7 |
| Residencial Michigan | R$ 9.777,78 | R$ 439.000 | 7 |
| Residencial San Marino | R$ 7.444,55 | R$ 500.000 | 7 |
| Scorpius Residencial Resort | R$ 9.583,33 | R$ 1.490.000 | 7 |
| Antares Club | R$ 8.392,91 | R$ 919.000 | 6 |
| Condomínio Residencial Castanheiras | R$ 6.437,01 | R$ 817.500 | 6 |
| Jardim Brasil | R$ 7.093,61 | R$ 665.000 | 6 |
| Park Boulevard | R$ 10.349,65 | R$ 1.480.000 | 6 |
| Residencial Professor Vivaldi Moreira | R$ 8.607,22 | R$ 545.000 | 6 |
| Residencial Siena | R$ 7.720,36 | R$ 552.000 | 6 |
| Sublime Mirante Residence | R$ 11.737,29 | R$ 2.770.000 | 6 |
| The View | R$ 11.102,53 | R$ 1.278.000 | 6 |
Sul (98 prédios)
| Prédio | R$/m² | Preço mediano | Amostra |
|---|
| Península Lazer & Urbanismo | R$ 10.833,33 | R$ 1.750.000 | 91 |
| Via Naturale | R$ 9.517,24 | R$ 1.380.000 | 53 |
| Sagitarius Residencial Resort | R$ 10.000,00 | R$ 2.850.000 | 35 |
| Brookfield Blend Apartments | R$ 9.576,27 | R$ 420.000 | 33 |
| Villa Jardins | R$ 13.760,87 | R$ 1.890.000 | 33 |
| Via Azaléas | R$ 9.915,25 | R$ 964.950 | 30 |
| Residencial Itália | R$ 8.831,17 | R$ 770.000 | 29 |
| Via Terrazzo | R$ 9.183,67 | R$ 1.590.000 | 29 |
| Art Life Acqua Village | R$ 9.833,33 | R$ 660.000 | 27 |
| Qu4ttro Mirante (quattro) | R$ 11.219,51 | R$ 2.230.000 | 27 |
| Real Celebration | R$ 10.357,14 | R$ 429.000 | 27 |
| Residencial Araucárias | R$ 6.727,89 | R$ 990.000 | 27 |
| Canto do Sabiá | R$ 9.404,91 | R$ 759.950 | 26 |
| Infinity Residence | R$ 12.376,24 | R$ 1.190.000 | 25 |
| Residencial Costa Verde | R$ 7.415,73 | R$ 650.000 | 25 |
| Smart Residence | R$ 10.370,37 | R$ 475.000 | 25 |
| Central Park | R$ 8.441,56 | R$ 650.000 | 24 |
| Costa do Sol | R$ 8.629,50 | R$ 1.164.500 | 24 |
| Art Life Design | R$ 9.947,92 | R$ 775.000 | 22 |
| Mirante do Bosque | R$ 9.840,43 | R$ 920.000 | 22 |
| Real Urbanlife | R$ 12.098,74 | R$ 537.500 | 22 |
| Residencial Real Garden Elegance | R$ 7.803,66 | R$ 785.000 | 22 |
| Residencial Unité | R$ 11.011,17 | R$ 1.042.753 | 22 |
| Residência de Espanha | R$ 8.065,45 | R$ 675.000 | 22 |
| Mozart Residence | R$ 9.531,25 | R$ 749.000 | 21 |
| Residencial Pau Brasil | R$ 7.866,14 | R$ 790.000 | 21 |
| Casa35 | R$ 12.673,05 | R$ 849.500 | 20 |
| Manhattan | R$ 8.170,28 | R$ 585.000 | 20 |
| Ouro Branco VI | R$ 11.926,40 | R$ 857.976 | 20 |
| Monte Carlo | R$ 8.484,83 | R$ 570.000 | 19 |
| Soneto Home & Resort | R$ 11.060,61 | R$ 2.100.000 | 19 |
| Via Enseada | R$ 10.123,46 | R$ 780.000 | 19 |
| Residencial Imprensa II | R$ 8.379,31 | R$ 729.000 | 18 |
| Via Brisa | R$ 10.212,77 | R$ 422.450 | 16 |
| Green Towers Condomínio Resort | R$ 9.081,63 | R$ 905.000 | 15 |
| Cris Village | R$ 9.628,73 | R$ 804.000 | 14 |
| Le Ciel | R$ 9.592,59 | R$ 2.590.000 | 14 |
| Premiére Private Life | R$ 8.941,80 | R$ 1.745.000 | 14 |
| Residencial Oscar Freire | R$ 6.856,82 | R$ 950.000 | 14 |
| Stilo Residencial Clube | R$ 9.183,67 | R$ 450.000 | 14 |
| Atrium Residence & Lofts | R$ 9.065,79 | R$ 649.000 | 13 |
| Residencial Imprensa I | R$ 7.666,67 | R$ 1.160.000 | 13 |
| Atlântico Sul | R$ 7.682,93 | R$ 630.000 | 12 |
| Residencial Paineiras | R$ 6.833,78 | R$ 885.000 | 12 |
| Art Life Graúna | R$ 10.384,62 | R$ 1.490.000 | 11 |
| Chateau Valois | R$ 8.701,30 | R$ 670.000 | 11 |
| Mont Clair | R$ 7.245,00 | R$ 725.000 | 11 |
| Residencial All | R$ 9.687,50 | R$ 930.000 | 11 |
| Residencial Liverpool | R$ 8.557,14 | R$ 599.000 | 11 |
| Acqua Village | R$ 9.565,22 | R$ 660.000 | 10 |
| Eleva25 | R$ 14.422,97 | R$ 1.044.400 | 10 |
| Residencial Bouganville | R$ 7.698,75 | R$ 535.000 | 10 |
| Residencial Machado de Assis | R$ 8.179,01 | R$ 674.500 | 10 |
| Residencial Madeira | R$ 8.301,35 | R$ 547.500 | 10 |
| Residencial Politec | R$ 8.260,87 | R$ 779.500 | 10 |
| Residencial Sedgwick | R$ 8.672,55 | R$ 699.000 | 10 |
| Residencial Sevilha | R$ 8.871,07 | R$ 622.500 | 10 |
| Residencial Splendido Lifestyle | R$ 8.115,85 | R$ 1.331.000 | 10 |
| Residencial Tropical | R$ 7.792,59 | R$ 889.500 | 10 |
| Spot Apartments | R$ 9.617,65 | R$ 322.500 | 10 |
| LV31 | Lígia Valois | R$ 9.039,18 | R$ 970.000 | 9 |
| Park Style Mall & Residence | R$ 10.000,00 | R$ 340.000 | 9 |
| Residencial Acauã | R$ 8.026,32 | R$ 880.000 | 9 |
| Residencial Ilhabela | R$ 7.734,38 | R$ 990.000 | 9 |
| Residencial Real Classic Resort | R$ 12.500,00 | R$ 2.800.000 | 9 |
| Residencial Refinatto | R$ 12.251,66 | R$ 1.850.000 | 9 |
| Residencial Tuim | R$ 6.832,30 | R$ 1.100.000 | 9 |
| Sagres Residencial Club | R$ 8.513,51 | R$ 599.000 | 9 |
| Villa Mateus | R$ 9.705,88 | R$ 990.000 | 9 |
| Aquarius Resort | R$ 10.459,92 | R$ 2.479.000 | 8 |
| Chamonix Village | R$ 9.444,44 | R$ 456.000 | 8 |
| Encontro das Águas | R$ 7.629,54 | R$ 850.000 | 8 |
| José Maria Ribeiro | R$ 8.701,92 | R$ 550.000 | 8 |
| Millenium | R$ 7.570,09 | R$ 810.000 | 8 |
| Recanto das Águas | R$ 7.193,26 | R$ 1.164.500 | 8 |
| Residencial Imprensa IV | R$ 9.738,56 | R$ 910.000 | 8 |
| Residencial Montserrat | R$ 8.211,79 | R$ 672.500 | 8 |
| Residencial Ravel | R$ 8.582,89 | R$ 570.000 | 8 |
| Le Paysage | R$ 10.888,89 | R$ 490.000 | 7 |
| Olavo Bilac | R$ 9.259,26 | R$ 1.250.000 | 7 |
| Residencial Jandaia | R$ 7.736,63 | R$ 1.880.000 | 7 |
| Residencial Noblesse | R$ 8.431,37 | R$ 1.290.000 | 7 |
| Residencial Rio de Janeiro - Belo Horizonte | R$ 8.312,50 | R$ 1.330.000 | 7 |
| Residencial Santorini | R$ 8.734,18 | R$ 690.000 | 7 |
| Residencial Tarumã | R$ 6.610,17 | R$ 780.000 | 7 |
| Residencial Turmalina | R$ 9.666,67 | R$ 290.000 | 7 |
| Versat | R$ 12.500,00 | R$ 1.200.000 | 7 |
| Bahamas Center | R$ 8.285,71 | R$ 290.000 | 6 |
| Concept Boutique Residence | R$ 9.865,55 | R$ 400.000 | 6 |
| Ilha de Sicília | R$ 8.476,19 | R$ 890.000 | 6 |
| Le Ville | R$ 9.155,84 | R$ 650.000 | 6 |
| Manhattan Shopping | R$ 15.952,38 | R$ 600.000 | 6 |
| Paço Linea | R$ 9.142,86 | R$ 400.000 | 6 |
| Residencial Piazza di Itália | R$ 8.718,18 | R$ 774.500 | 6 |
| Residencial Águas Claras I | R$ 6.716,46 | R$ 548.000 | 6 |
| Sinfonia Prime Residence | R$ 10.729,17 | R$ 1.449.000 | 6 |
| Solar Montparnasse | R$ 8.753,59 | R$ 655.000 | 6 |
| Tower Club Residence | R$ 9.427,76 | R$ 740.000 | 6 |